Ti trovi in:
Amministrazione trasparente - Archivio
Bilancio - relazione di attività anni precedenti
Bilancio di esercizio 2003 (versione HTML)
II. Stato patrimoniale e conto economico
Menu della sezione Amministrazione trasparente - Archivio
Amministrazione trasparente - Archivio
Espandi menu contestuale
- Archivio ruolo dei dirigenti
- Archivio determine a contrarre
- Archivio curricula funzionari incaricati di funzioni dirigenziali cessati dal 26 marzo 2015
- Archivio - Collegio dei revisori dei conti
- Book dell'Agenzia
- Bilancio - relazione di attività anni precedenti
- Archivio carta dei servizi
- Customer satisfaction - Entrate
- Elenchi degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali
- Rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti – ex Agenzia del Territorio
II. Stato patrimoniale e conto economico
Stato Patrimoniale
Conto Economico
STATO PATRIMONIALE - (Valori in euro)
ATTIVO |
2003 | 2002 RICLASSIFICATO |
B) IMMOBILIZZAZIONI | 405.501.089 | 321.997.819 |
I. Immobilizzazioni Immateriali | 242.101.233 | 206.665.806 |
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 19.436.476 | 17.592.391 |
6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.326.739 | 0 |
7) Altre | 220.338.017 | 189.073.415 |
II. Immobilizzazioni Materiali | 163.399.856 | 115.332.013 |
1) Terreni e fabbricati | 74.730.313 | 23.129.463 |
2) Impianti e macchinari | 11.863.362 | 9.705.451 |
3) Attrezzature | 2.920.072 | 261.342 |
4) Altri beni | 72.236.109 | 60.324.786 |
5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.650.000 | 21.910.972 |
C) ATTIVO CIRCOLANTE | 951.609.139 | 905.891.841 |
II. Crediti | 658.744.959 | 578.489.520 |
1) Verso clienti | ||
a) Crediti verso terzi per servizi resi 1 | 13.167.666 | 2.176.731 |
5) Verso altri | ||
a) Crediti verso Min. Ec. e Fin. per fondi da ricevere | 531.944.017 | 475.525.4015 |
b) Crediti verso contabilità speciale 'Fondi di Bilancio' | 4.617.852 | 8.620.333 |
c) Crediti verso dipendenti | 419.267 | 680.664 |
d) Altri crediti | 77.394.401 | 76.631.494 |
e) Crediti verso Agenzie Fiscali e Min. Econ. e Fin. | 31.201.755 | 14.854.896 |
IV. Disponibilità liquide | 292.864.180 | 327.402.322 |
1) Depositi bancari e postali | 292.759.645 | 327.307.354 |
3) Denaro e valori in cassa | 104.535 | 94.968 |
D) RATEI E RISCONTI |
352.761 | 0 |
2) Risconti attivi | 352.761 | 0 |
TOTALE ATTIVO | 1.357.462.988 | 1.227.889.660 |
(Valori in euro)
PASSIVO |
2003 | 2002 RICLASSIFICATO |
A) PATRIMONIO NETTO | 23.631.924 | 20.859.285 |
VII) Altre riserve | ||
1) Riserva da risultati di esercizi precedenti | 15.732.099 | 15.732.099 |
2) Riserva ex D.M. del 29/11/02 | 5.127.186 | 0 |
IX) Utile (perdita) dell'esercizio | 2.772.639 | 5.127.186 |
B) FONDI PER RISCHI E ONERI | 349.053.249 | 228.550.794 |
3) Altri | ||
a) Cause in corso | 9.661.278 | 9.749.633 |
b) Altri rischi | 87.500.000 | 58.308.992 |
c) Fondi per oneri | 251.891.972 | 160.492.168 |
- Fondi oneri per premi incentivanti | 231.891.972 | 132.492.168 |
- altri Fondi per oneri | 20.000.000 | 28.000.000 |
C) FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 0 | 140.840 |
D) DEBITI | 365.080.076 | 505.267.345 |
6) Debiti verso fornitori | ||
a) Debiti verso fornitori terzi | 331.640.183 | 419.829.216 |
b) Debiti verso amministrazioni pubbliche | 1.004.958 | 1.796.058 |
11) Debiti verso Erario | 14.802.899 | 32.254.100 |
12) Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 5.843.346 | 22.964.845 |
13) Altri debiti | 0 | 0 |
a) Debiti verso personale dipendente | 5.228.042 | 13.536.832 |
b) Debiti verso altri | 6.560.649 | 14.886.294 |
E) RATEI E RISCONTI | 619.697.739 | 473.071.397 |
1) Ratei passivi | 8.662.641 | 7.405.976 |
2) Risconti passivi |
611.035.098 | 465.665.421 |
- a fronte di assegnazione per investimenti | 589.650.864 | 465.665.421 |
- a fronte di conferimento beni | 21.384.234 | 0 |
TOTALE PASSIVO | 1.357.462.988 | 1.227.889.660 |
(Valori in euro)
CONTI D'ORDINE |
2003 | 2002 |
A - Impegni dell'Agenzia verso terzi | 85.147.415 | 17.312.591 |
1. Impegni verso il Personale | 44.443.315 | 0 |
2. Impegni verso Fornitori | 4.260.100 | 17.312.591 |
3. Altri impegni | 36.444.000 | 0 |
B - Impegni di terzi verso l'Agenzia | 182.180.424 | 0 |
1. Stanziamenti da ricevere vincolati al Personale | 71.890.251 | 0 |
2. Altri stanziamenti da ricevere 110.290.173 | 0 | |
C - Altri conti d'ordine | 3.696.429.063 | 5.143.225.138 |
1. Fondi di terzi | 3.696.429.063 | 5.143.225.138 |
TOTALE | 3.963.756.902 | 5.160.537.729 |
Conto economico
(Valori in euro)
CONTO ECONOMICO |
2003 | 2002 RICLASSIFICATO |
A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 2.402.609.512 | 2.227.865.291 |
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 2.381.929.219 | 2.200.484.616 |
a) Ricavi da assegnazioni istituzionali | 2.365.978.104 | 2.194.020.047 |
- per oneri di gestione | 2.159.037.962 | 2.048.780.799 |
- per quota incentivante | 103.575.450 | 106.545.065 |
- per investimenti | 68.868.954 | 38.694.183 |
- da conferimento beni | 34.495.738 | 0 |
b) Proventi per servizi resi | 15.951.115 | 6.464.569 |
5) Altri ricavi e proventi | 20.680.293 | 27.380.675 |
B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 2.338.812.597 | 2.148.287.334 |
6) Per materie prime, sussidiarie e di consumo | 16.413.376 | 16.358.664 |
7) Per servizi | 714.385.988 | 704.353.873 |
8) Per godimento beni di terzi | 126.844.340 | 118.837.218 |
9) Per il personale | 1.092.551.883 | 1.126.330.040 |
a) Salari e stipendi | 842.799.195 | 864.374.729 |
b) Oneri sociali | 235.138.631 | 251.052.805 |
c) Trattamento di fine rapporto | 187.612 | 107.200 |
e) Altri costi del personale | 14.426.445 | 10.795.306 |
10) Ammortamenti e svalutazioni | 102.557.877 | 38.694.183 |
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali | 59.188.673 | 33.537.386 |
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali | 43.369.204 | 5.156.798 |
12) Accantonamento per rischi |
52.691.008 | 0 |
a) Accantonamento per rischi per cause in corso | 4.000.000 | 0 |
b) Accantonamento per rischi diversi | 48.691.008 | 0 |
13) Altri accantonamenti | 212.391.972 | 132.492.168 |
a) Accantonamenti fondi oneri per premi incentivanti | 212.391.972 | 132.492.168 |
14) Oneri diversi di gestione | 20.976.155 | 11.221.188 |
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 63.796.915 | 79.577.957 |
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | (258.512) | (100.659) |
16) Altri proventi finanziari | 379 | 631 |
d) proventi diversi | 379 | 631 |
17) Interessi ed altri oneri finanziari | 258.891 | 101.289 |
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | 12.176.043 | 0 |
20) Proventi | 23.249.417 | 0 |
21) Oneri | 11.073.374 | 0 |
a) Minusvalenze patrimoniali | 11.073.374 | 0 |
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 75.714.446 | 79.477.298 |
22) Imposte sul reddito dell'esercizio | 72.941.807 | 74.350.112 |
26) UTILE DELL'ESERCIZIO | 2.772.639 | 5.127.186 |