Menu della sezione Archivio
Archivio
Espandi menu contestuale
- 5 per mille
- “L’ Agenzia comunica” (comunicati, eventi, prodotti editoriali, ecc.)
- Modelli e istruzioni
- Modelli in altre lingue (tedesco, sloveno, inglese, francese)
- Normativa e prassi - Archivio
- Osservatorio del mercato immobiliare
- Schede adempimento
- Scadenzario
- Sicurezza stradale e regolarità del mercato: soggetti esclusi dai benefici fiscali
- Software di compilazione
- Software di controllo
- Specifiche Tecniche
- Studi di Settore
- Ufficio studi
Record X
RECORD DI TIPO X |
||||||
Da | A | Lunghezza | Descrizione | Tipo | Valore | Note |
1 | 1 | 1 | Tipo record | AN | X | Obbligatorio |
2 | 17 | 16 | Codice fiscale del soggetto dichiarante | AN | Obbligatorio, se numerico impostare: 1-11 Codice fiscale, 12-16 spaces | |
18 | 25 | 8 | Progressivo modulo | N | Vale 1 | |
26 | 28 | 3 | Spazio a disposizione dell'utente | AN | ||
29 | 53 | 25 | Protocollo assegnato dall'intermediario | AN | Per la codifica del campo vedere quanto indicato nel tipo record precedente | |
54 | 61 | 8 | Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione | AN | ||
62 | 73 | 12 | Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione della dichiarazione | AN | ||
74 | 89 | 16 | Codice fiscale del responsabile del CAF o del professionista (asseverazione) | AN | ||
90 | 95 | 6 | Codice attività | AN | Obbligatorio (indicare il codice attività dello studio) | |
96 | 99 | 4 | Anno modello | N | Obbligatorio | |
100 | 101 | 2 | Numero progressivo unità produttiva | N | Obbligatorio (con valore 1 per gli studi con quadri locali multipli e 1-99 per i restanti) | |
Area note aggiuntive |
||||||
102 | 1897 | 1796 | Testo note | AN | ||
1898 | 1898 | 1 | Spazio libero | AN | Impostare "A | |
1899 | 1900 | 2 | Spazio libero | AN | Assume i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF') |