Tabelle allegate al decreto

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITA'

  • Prima fascia

    • Seminativo irriguo
    • Seminativo arborato irriguo
    • Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato
    • Prato irriguo
    • Prato irriguo arborato
    • Prato a marcita
    • Prato a marcita arborato
    • Marcita
  • Seconda fascia
    • Seminativo
    • Seminativo arborato
    • Seminativo pezza e fosso
    • Seminativo arborato pezza e fosso
    • Arativo
    • Prato
    • Prato arborato (o prato alberato)
  • Terza fascia
    • Alpe
    • Pascolo
    • Pascolo arborato
    • Pascolo cespugliato
    • Pascolo con bosco ceduo
    • Pascolo con bosco misto
    • Pascolo con bosco d'alto fusto
    • Bosco
    • Bosco misto
    • Bosco d'alto fusto
    • Incolto produttivo
  • Quarta fascia
    • Risai
    • Risaia stabile
    • Orto irriguo
    • Orto arborato
    • Orto arborato (o orto alberato) irriguo
    • Orto irriguo arborato
    • Orto frutteto
    • Orto pezza e fosso
    • Vigneto
    • Vigneto irriguo
    • Vigneto arborato
    • Vigneto per uva da tavola
    • Vigneto frutteto
    • Vigneto uliveto
    • Vigneto mandorleto
    • Uliveto
    • Uliveto agrumeto
    • Uliveto ficheto
    • Uliveto ficheto mandorleto
    • Uliveto frassineto
    • Uliveto frutteto
    • Uliveto sommaccheto
    • Uliveto vigneto
    • Uliveto sughereto
    • Uliveto mandorleto
    • Uliveto mandorleto pistacchieto
    • Frutteto
    • Frutteto irriguo
    • Agrumeto
    • Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci)
    • Agrumeto irriguo
    • Agrumeto uliveto
    • Aranceto
    • Carrubeto
    • Castagneto
    • Castagneto da frutto
    • Castagneto frassineto
    • Chiusa
    • Eucalipteto
    • Ficheto
    • Ficodindieto
    • Ficodindiedo mandorlato
    • Frassineto
    • Gelseto
    • Limoneto
    • Mandorleto
    • Mandorleto ficheto
    • Mandorleto ficodindieto
    • Mandarineto
    • Noceto
    • Palmeto
    • Pescheto
    • Pioppeto
    • Pistacchieto
    • Pometo
    • Querceto
    • Querceto da ghianda
    • Saliceto
    • Salceto
    • Sughereto
  • Quinta fascia
    • Canneto
    • Cappereto
    • Noccioleto
    • Noccioleto vigneto
    • Sommaccheto
    • Sommaccheto arborato
    • Sommaccheto mandorleto
    • Sommaccheto uliveto
    • Bosco ceduo
  • Sesta fascia
    • Vivaio
    • Vivaio di piante ornamentali e floreali
    • Giardini
    • Orto a coltura floreale
    • Orto irriguo a coltura floreale
    • Orto vivaio con coltura floreale


  • TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO
    FASCE DI QUALITA' Tariffa media di R.A.
    a
    Unità foraggere producibili per Ha
    b
    Numero capi allevabili per Ha
    c
    Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. c/a x 51,64569
    d
    Numeri capi tassabili ex. art. 32 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
    e
    1a (v. tabella 1) 87,79767 10.500 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
    2a (v. tabella 1) 74,62802 5.100 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
    3a (v. tabella 1 13,16965 1.050 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
    4a (v. tabella 1) 158,03581 4.500 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
    5a (v. tabella 1) 39,50895 1.000 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3
    6a (v. tabella 1) 1.273,06626 2.700 v. tabella 3 v. tabella 3 v. tabella 3


    TABELLA 3
    CATEGORIE DI ANIMALI Durata media del ciclo di produzione (1) Unità foraggere consumo annuale (A) CAPI ALLEVABILI PER ETTARO E PER ANNO (2) (B) CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A. (C) CAPI TASSABILI EX ART. 32 PER EURO 51,64569 DI R.A. (D) Imponibile per ogni capo eccedente (3)
    Fasce di qualità Fasce di qualità Fasce di qualità
    R.A. 87,79767 1 R.A. 74,62802 2 R.A. 13,16965 3 R.A. 158,03581 4 R.A. 39,50895 5 R.A. 1.273,06626 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
    Bovini e bufalini da riproduzione   3.500 3,00 1,46 0,30 1,29 0,29 0,77 1,76 1,01 1,18 0,42 0,38 0,03 7,04 4,04 4,72 1,68 1,52 0,12 51,115082
    Vitelloni   2.100 5,00 2,43 0,50 2,14 0,48 1,29 2,94 1,68 1,96 0,70 0,63 0,05 11,76 6,72 7,84 2,80 2,52 0,20 30,711119
    Manze   1.200 8,75 4,25 0,88 3,75 0,83 2,25 5,15 2,94 3,45 1,23 1,08 0,09 20,60 11,76 13,80 4,92 4,32 0,36 17,559534
    Vitelli   1.000 21,00 10,20 2,10 9,00 2,00 5,40 12,35 7,06 8,24 2,94 2,61 0,22 49,40 28,24 32,96 11,76 10,44 0,88 7,316473
    Suini da riproduzione 6 mesi 1.400 7,50 3,64 0,75 3,21 0,71 1,93 4,41 2,52 2,94 1,05 0,93 0,08 17,64 10,08 11,76 4,20 3,72 0,32 20,502203
    Suinetti   160 262,50 127,50 26,25 112,50 25,00 67,50 154,41 88,24 102,94 36,76 32,68 2,74 617,64 352,96 411,76 147,04 130,72 10,96 0,585318
    Suini leggeri da macello 3 mesi 800 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
    Suini pesanti da macello 6 mesi 800 17,50 8,50 1,75 7,50 1,67 4,50 10,29 5,88 6,86 2,45 2,18 0,18 41,16 23,52 27,44 9,80 8,72 0,72 8,779767
    Polli e fagiani da riproduzione 9 mesi 59 177,97 86,44 17,80 76,27 16,95 45,76 104,69 59,82 69,80 24,92 22,16 1,86 418,76 239,28 279,20 99,68 88,64 7,44 0,863351
    Galline ovaiole   37 283,78 137,84 28,38 121,62 27,03 72,97 166,93 95,39 111,29 39,75 35,33 2,96 667,72 381,56 445,16 159,00 141,32 11,84 0,541410
    Polli da allevamento e fagiani   14 1500,00 728,57 150,00 642,86 142,86 385,71 882,35 504,20 588,24 210,08 186,75 15,65 3529,40 2016,80 2352,96 840,32 747,00 62,60 0,102431
    Polli da carne 6 mesi 19 2210,53 1073,68 221,05 947,37 210,53 568,42 1300,31 743,03 866,86 309,60 275,20 23,06 5201,24 2972,12 3467,44 1238,40 1100,80 92,24 0,069507
    Galletti e polli da carne leggeri 3 mesi 12 5250,00 2550,00 525,00 2250,00 500,00 1350,00 3088,24 1764,71 2058,82 735,29 653,59 54,77 12352,96 7058,84 8235,28 2941,16 2614,36 219,08 0,029266
    Tacchini da riproduzione 2 mesi 96 109,38 53,13 10,94 46,88 10,42 28,13 64,34 36,77 42,90 15,32 13,62 1,14 257,36 147,08 171,60 61,28 54,48 4,56 1,404631
    Tacchini da carne leggeri   51 617,65 300,00 61,76 264,71 58,82 158,82 363,32 207,61 242,20 86,51 76,89 6,44 1453,28 830,44 968,80 346,04 307,56 25,76 0,248760
    Tacchini da carne pesanti 4 mesi 80 262,50 127,50 26,25 112,50 25,00 67,50 154,41 88,24 102,94 36,76 32,68 2,74 617,64 352,96 411,76 147,04 130,72 10,96 0,585318
    Anatre e oche da riproduzione 6 mesi 64 164,06 79,69 16,41 70,31 15,63 42,19 96,51 55,15 64,35 22,98 20,43 1,71 386,04 220,60 257,40 91,92 81,72 6,84 0,936479
    Anatre, oche e capponi   40 525,00 255,00 52,50 225,00 50,00 135,00 308,82 176,47 205,88 73,53 65,36 5,48 1235,28 705,88 823,52 294,12 261,44 21,92 0,292659
    Faraona da riproduzione 6 mesi 29 362,07 175,86 36,21 155,17 34,48 93,10 212,98 121,70 142,00 50,71 45,07 3,78 851,92 486,80 568,00 202,84 180,28 15,12 0,424360
    Faraona   18 1750,00 850,00 175,00 750,00 166,67 450,00 1029,41 588,24 686,27 245,10 217,87 18,26 4117,64 2352,96 2745,08 980,40 871,48 73,04 0,087798
    Starne, pernici e coturnici da riproduzione 4 mesi 19 552,63 268,42 55,26 236,84 52,63 142,11 325,08 185,76 216,71 77,40 68,80 5,77 1300,32 743,04 866,84 309,60 275,20 23,08 0,278027
    Starne, pernici e coturnici   12 1750,00 850,00 175,00 750,00 166,67 450,00 1029,41 588,24 686,27 245,10 217,87 18,26 4117,64 2352,96 2745,08 980,40 871,48 73,04 0,087798
    Piccioni e quaglie da riproduzione 6 mesi 19 552,63 268,42 55,26 236,84 52,63 142,11 326,08 185,76 216,71 77,40 68,80 5,77 1300,32 743,04 866,84 309,60 275,20 23,08 0,278027
    Piccioni, quaglie e altri volatili   12 5250,00 2550,00 525,00 2250,00 500,00 1350,00 3088,24 1764,71 2058,82 735,29 653,59 54,77 12352,96 7058,84 8235,28 2941,16 2614,36 219,08 0,029266
    Conigli e porcellini d’India da riproduzione 2 mesi 43 244,19 118,60 24,42 104,65 23,26 62,79 143,64 82,08 95,76 34,20 30,41 2,55 574,56 328,32 383,04 136,80 121,64 10,20 0,629241
    Conigli e porcellini d’India   27 1555,56 755,56 155,56 666,67 148,15 400,00 915,04 522,88 610,04 217,87 193,66 16,23 3660,16 2091,52 2440,16 871,48 774,64 64,92 0,098772
    Lepri, visoni, nutrie e cincillà 3 mesi 50 210,00 102,00 21,00 90,00 20,00 54,00 123,53 70,59 82,35 29,41 26,14 2,19 494,12 282,36 329,40 117,64 104,56 8,76 0,731647
    Volpi   230 45,65 22,17 4,57 19,57 4,35 11,74 26,85 15,34 17,92 6,40 5,69 0,48 107,40 61,36 71,68 25,60 22,76 1,92 3,366171
    Ovini e caprini da riproduzione   460 22,83 11,09 2,28 9,78 2,17 5,87 13,43 7,67 8,94 3,20 2,84 0,24 53,72 30,68 35,76 12,80 11,36 0,96 6,729307
    Agnelloni e caprini da carne   146 143,84 69,86 14,38 61,64 13,70 36,99 84,61 48,35 56,39 20,14 17,91 1,50 338,44 193,40 225,56 80,56 71,64 6,00 1,068251
    Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*) 6 mesi 640 16,41 7,97 1,64 7,03 1,56 4,22 9,65 5,52 6,43 2,30 2,04 0,17 38,60 22,08 25,72 9,20 8,16 0,68 9,363616
    Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)   400 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
    Cinghiali e cervi   500 21,00 10,20 2,10 9,00 2,00 5,40 12,35 7,06 8,24 2,94 2,61 0,22 49,40 28,24 32,96 11,76 10,44 0,88 7,316473
    Daini, caprioli e mufloni   250 42,00 20,40 4,20 18,00 4,00 10,80 24,71 14,12 16,47 5,88 5,23 0,44 98,84 56,48 65,88 23,52 20,92 1,76 3,658236
    Equini da riproduzione   2600 4,04 1,96 0,40 1,73 0,38 1,04 2,36 1,36 1,57 0,57 0,50 0,04 9,52 5,44 6,28 2,28 2,00 0,16 38,075520
    Puledri   1000 10,50 5,10 1,05 4,50 1,00 2,70 6,18 3,53 4,12 1,47 1,31 0,11 24,72 14,12 16,48 5,88 5,24 0,44 14,632945
    Alveari (famiglia)   400 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
    Lumache consumo q.li   400 26,25 12,75 2,63 11,25 2,50 6,75 15,44 8,82 10,31 3,68 3,27 0,27 61,76 35,28 41,24 14,72 13,08 1,08 5,853178
    Struzzi da riproduzione   350 30,00 14,57 3,00 12,86 2,86 7,71 17,55 10,08 11,76 4,20 3,74 0,31 70,60 40,32 47,04 16,80 14,96 1,24 5,122033
    Struzzi da carne   250 42,00 20,40 4,20 18,00 4,00 10,80 24,71 14,12 16,47 5,88 5,23 0,44 98,84 56,48 65,88 23,52 20,92 1,76 3,658236
    Cani (**)   480 21,87 10,62 2,19 9,37 2,08 5,62 12,86 7,35 8,59 3,06 2,72 0,23 51,44 29,40 34,36 12,24 10,88 0,92 7,027120

    NOTE

    • (*) Allevati in mare e in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonchè in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.
    • (**) Attività disciplinata dalla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del D.M. 28 gennaio 1994. Rientra nel numero dei capi allevati anche la prole al momento della nascita.
    • (1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.
    • (2) Per le specie che hanno permanenza inferiore all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.
    • (3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della seconda fascia di coltura (redditi agrari rivalutati ex art. 3, comma 50, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

    Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle istruzioni al fascicolo 1. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.
    Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo nel quadro RD.