Ti trovi in:
Pagamento delle imposte dall'estero mediante bonifico
Coordinate da utilizzare per il bonifico
Menu della sezione Pagamento delle imposte dall'estero
Coordinate da utilizzare per il bonifico
In base al codice tributo che avrebbe dovuto essere utilizzato per il versamento tramite modello F24, individuare i codici BIC e IBAN da indicare nella disposizione di bonifico. A tal fine, consultare la tabella seguente, che riporta i codici relativi ai tributi più comuni.
Coordinate per bonifico | ||||
---|---|---|---|---|
Codice tributo F24 |
Descrizione codice tributo F24 | Codice regione/comune |
IBAN | BIC |
1545 | Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 DPR n. 601/1973 - acconto | N.A. | IT50Y0100003245348008120600 | BITAITRRENT |
1546 | Imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui all'articolo 17 DPR n. 601/1973 - saldo | N.A. | IT50Y0100003245348008120600 | BITAITRRENT |
4001 | IRPEF SALDO | N.A. | IT68X0100003245348006102313 | BITAITRRENT |
3801 | ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF | codice regione | Vedi tabella | BITAITRRENT |
3844 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF SALDO | codice comune | Richiedere le coordinate tramite email a dc.sir.strutturadigestione@agenziaentrate.it | |
4033 | IRPEF ACCONTO PRIMA RATA | N.A. | IT45Y0100003245348006102314 | BITAITRRENT |
4200 | ACCONTO 20% IRPEF TASSAZIONE SEPARATA | N.A. | IT05C0100003245348006102323 | BITAITRRENT |
3843 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ACCONTO | codice comune | Richiedere le coordinate tramite email a dc.sir.strutturadigestione@agenziaentrate.it | |
1842 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI SALDO | N.A. | IT20E0100003245348006105301 | BITAITRRENT |
1840 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ACCONTO PRIMA RATA | N.A. | IT94F0100003245348006105302 | BITAITRRENT |
1683 | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | N.A. | IT71L0100003245348006107700 | BITAITRRENT |
4034 | IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE | N.A. | IT45Y0100003245348006102314 | BITAITRRENT |
1841 | CEDOLARE SECCA LOCAZIONI ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE | N.A. | IT94F0100003245348006105302 | BITAITRRENT |
4041 | IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO (IVIE) - SALDO | N.A. | IT91M0100003245348006107800 | BITAITRRENT |
4044 | IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO (IVIE) - ACCONTO PRIMA RATA | N.A. | IT91M0100003245348006107800 | BITAITRRENT |
4045 | IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO (IVIE) - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE | N.A. | IT91M0100003245348006107800 | BITAITRRENT |
4043 | IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE) - SALDO | N.A. | IT14N0100003245348006107900 | BITAITRRENT |
4047 | IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE) - ACCONTO PRIMA RATA | N.A. | IT14N0100003245348006107900 | BITAITRRENT |
4048 | IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO (IVAFE) - ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE | N.A. | IT14N0100003245348006107900 | BITAITRRENT |
3800 | IRAP SALDO | codice regione | Vedi tabella | BITAITRRENT |
3812 | IRAP ACCONTO PRIMA RATA | codice regione | Vedi tabella | BITAITRRENT |
3813 | IRAP ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE | codice regione | Vedi tabella | BITAITRRENT |
2001 | IRES ACCONTO PRIMA RATA | N.A. | IT46E0100003245348006102408 | BITAITRRENT |
2002 | IRES ACCONTO SECONDA RATA O UNICA SOLUZIONE | N.A. | IT46E0100003245348006102408 | BITAITRRENT |
2003 | IRES SALDO | N.A. | IT94Y0100003245348006102402 | BITAITRRENT |
6001 | IVA MENSILE GENNAIO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6002 | IVA MENSILE FEBBRAIO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6003 | IVA MENSILE MARZO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6004 | IVA MENSILE APRILE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6005 | IVA MENSILE MAGGIO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6006 | IVA MENSILE GIUGNO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6007 | IVA MENSILE LUGLIO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6008 | IVA MENSILE AGOSTO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6009 | IVA MENSILE SETTEMBRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6010 | IVA MENSILE OTTOBRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6011 | IVA MENSILE NOVEMBRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6012 | IVA MENSILE DICEMBRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6013 | IVA MENSILE ACCONTO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6031 | IVA TRIMESTRALE PRIMO TRIMESTRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6032 | IVA TRIMESTRALE SECONDO TRIMESTRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6033 | IVA TRIMESTRALE TERZO TRIMESTRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6034 | IVA TRIMESTRALE QUARTO TRIMESTRE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6035 | IVA TRIMESTRALE ACCONTO | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
6099 | SALDO IVA DICHIARAZIONE ANNUALE | N.A. | IT64W0100003245348008120301 | BITAITRRENT |
1001 | IRPEF – RITENUTE LAVORO DIPENDENTE | N.A. | IT51Y0100003245348006102303 | BITAITRRENT |
1040 | IRPEF – RITENUTE LAVORO AUTONOMO | N.A. | IT28Z0100003245348006102304 | BITAITRRENT |
1500, 1501, 1502, 1503, 1504, A135, AAGG, A196 | IMPOSTA DI REGISTRO (contratti di locazione e affitto di beni immobili, atti giudiziari) | N.A. | IT24U0100003245348008120101 | BITAITRRENT |
1530, A140, A154, A170, A182 | IMPOSTA IPOTECARIA (dichiarazioni di successione, atti giudiziari) | N.A. | IT63S0100003245348008121001 | BITAITRRENT |
1532, A142 | TASSA IPOTECARIA (dichiarazioni di successione) | N.A. | IT17U0100003245348008121003 | BITAITRRENT |
1531, A141, A155, A171, A183 | IMPOSTA CATASTALE (dichiarazioni di successione, atti giudiziari) | N.A. | IT50E0100003245348008124301 | BITAITRRENT |
A144, A158, A174, A186 | INVIM (dichiarazioni di successione) | N.A. | IT76C0100003245348008123301 | BITAITRRENT |
1534, A143, A157, A173, A185 | IMPOSTA SOSTITUTIVA INVIM (dichiarazioni di successione) | N.A. | IT96J0100003245348008124900 | BITAITRRENT |
1505, 1533, 1552, 2505, 2506, A136, A146, A156, A172, A184 | IMPOSTA DI BOLLO (contratti di locazione e affitto di beni immobili, dichiarazioni di successione, atti giudiziari, atti privati, altri contratti e istanze) | N.A. | IT07Y0100003245348008120501 | BITAITRRENT |
A147, A153, A169, A181 | IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI (dichiarazioni di successione) | N.A. | IT02I0100003245348008123901 | BITAITRRENT |
1506, 1538, A151, A164, A180, A192 | TRIBUTI SPECIALI E COMPENSI (contratti di locazione e affitto di beni immobili e dichiarazioni di successione) | N.A. | IT83L0100003245348008205400 | BITAITRRENT |
9526 | RECUPERO IRPEF INDENNITA' TFR | N.A. | IT51Y0100003245348006102303 | BITAITRRENT |
9527 | RECUPERO IRPEF TASSAZIONE SEPARATA | N.A. | IT05C0100003245348006102323 | BITAITRRENT |
NRPP | IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL' IRPEF - NUOVI RESIDENTI - ART. 24-BIS, COMMA 2,TUIR | N.A. | IT13D0100003245348006103900 | BITAITRRENT |
1919 | RITENUTA SU LOCAZIONI BREVI - ART. 4, COMMA 5, D.L. N. 50/17 | N.A. | IT48H0100003245348006105304 | BITAITRRENT |
3364, A500 | ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA-ART. 23, C. 21, D.L. 98/2011 | N.A. | IT69Y0100003245348008122101 | BITAITRRENT |
3365, A501 | ADDIZ.LE ERARIALE AL TASSA AUTOMOBILISTICA-ART. 23, C. 21, D.L. 98/2011- SANZIONI | N.A. | IT66E0100003245348008331302 | BITAITRRENT |
3366, A502 | ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA - ART. 23, C.21, DL 98/2011-INTERESSI | N.A. | IT43F0100003245348008331303 | BITAITRRENT |
3425 | TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA - TELEFONIA MOBILE - ATTO DI ACCERTAMENTO | N.A. | IT09Z0100003245348008121701 | BITAITRRENT |
3426 | TASSA CONCESSIONE GOVERNAT. - TELEFONIA MOBILE - INTERESSI -ATTO DI ACCERTAMENTO | N.A. | IT43F0100003245348008331303 | BITAITRRENT |
3427 | TASSA CONCESSIONE GOVERNAT. - TELEFONIA MOBILE - SANZIONI -ATTO DI ACCERTAMENTO | N.A. | IT66E0100003245348008331302 | BITAITRRENT |
Si precisa che il codice BIC "BITAITRRENT" identifica la Banca d'Italia; se richiesto, indicare come beneficiario "Bilancio dello Stato", oppure la denominazione del comune o della regione.
In caso di addizionale regionale IRPEF, individuare il codice IBAN in base al codice della regione beneficiaria, riportato nella tabella seguente:
DENOMINAZIONE REGIONE |
CODICE REGIONE |
IBAN |
REGIONE ABRUZZO |
1 |
IT14Z0100003245350200022948 |
REGIONE BASILICATA |
2 |
IT21E0100003245350200022959 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
3 |
IT91A0100003245350200022963 |
REGIONE CALABRIA |
4 |
IT81A0100003245350200022949 |
REGIONE CAMPANIA |
5 |
IT44D0100003245350200022958 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA |
6 |
IT70X0100003245350200022960 |
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA |
7 |
IT47Y0100003245350200022961 |
REGIONE LAZIO |
8 |
IT37Y0100003245350200022947 |
REGIONE LIGURIA |
9 |
IT16A0100003245350200022955 |
REGIONE LOMBARDIA |
10 |
IT45C0100003245350200022965 |
REGIONE MARCHE |
11 |
IT69Y0100003245350200022953 |
REGIONE MOLISE |
12 |
IT18W0100003245350200022951 |
REGIONE PIEMONTE |
13 |
IT67C0100003245350200022957 |
REGIONE PUGLIA |
14 |
IT92X0100003245350200022952 |
REGIONE SARDEGNA |
15 |
IT90B0100003245350200022956 |
REGIONE SICILIA |
16 |
IT96E0100003245350200022967 |
REGIONE TOSCANA |
17 |
IT41V0100003245350200022950 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
18 |
IT24Z0100003245350200022962 |
REGIONE UMBRIA |
19 |
IT46Z0100003245350200022954 |
REGIONE VALLE D'AOSTA |
20 |
IT22D0100003245350200022966 |
REGIONE VENETO |
21 |
IT68B0100003245350200022964 |
In caso di IRAP, individuare il codice IBAN in base al codice della regione beneficiaria, riportato nella tabella seguente:
DENOMINAZIONE REGIONE |
CODICE REGIONE |
IBAN |
REGIONE ABRUZZO |
1 |
IT26A0100003245350200022872 |
REGIONE BASILICATA |
2 |
IT32D0100003245350200022883 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO |
3 |
IT37H0100003245350200022887 |
REGIONE CALABRIA |
4 |
IT03B0100003245350200022873 |
REGIONE CAMPANIA |
5 |
IT55C0100003245350200022882 |
REGIONE EMILIA ROMAGNA |
6 |
IT09E0100003245350200022884 |
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA |
7 |
IT83F0100003245350200022885 |
REGIONE LAZIO |
8 |
IT56Z0100003245350200022871 |
REGIONE LIGURIA |
9 |
IT59H0100003245350200022879 |
REGIONE LOMBARDIA |
10 |
IT88J0100003245350200022889 |
REGIONE MARCHE |
11 |
IT08F0100003245350200022877 |
REGIONE MOLISE |
12 |
IT54D0100003245350200022875 |
REGIONE PIEMONTE |
13 |
IT78B0100003245350200022881 |
REGIONE PUGLIA |
14 |
IT31E0100003245350200022876 |
REGIONE SARDEGNA |
15 |
IT04A0100003245350200022880 |
REGIONE SICILIA |
16 |
IT10D0100003245350200022891 |
REGIONE TOSCANA |
17 |
IT77C0100003245350200022874 |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
18 |
IT60G0100003245350200022886 |
REGIONE UMBRIA |
19 |
IT82G0100003245350200022878 |
REGIONE VALLE D'AOSTA |
20 |
IT33C0100003245350200022890 |
REGIONE VENETO |
21 |
IT14I0100003245350200022888 |
In caso di addizionale comunale IRPEF, richiedere le coordinate del conto del comune beneficiario tramite email all'indirizzo dc.sir.strutturadigestione@agenziaentrate.it