Ti trovi in:
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Elenco redatto ai sensi del Dlgs 33/2013, articolo 15, commi 1 e 2
Menu della sezione L'Agenzia
L'Agenzia
Espandi menu contestuale
Elenco redatto ai sensi del Dlgs 33/2013, articolo 15, commi 1 e 2
Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2022
n(1) | Nominativo del consulente/ Denominazione/ Ragione sociale |
oggetto dell'incarico | estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | compenso (lordo IVA) annuo per lo svolgimento dell'incarico(Euro) | componenti variabili del compenso | Scheda dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o lo svolgimento di attività professionali | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse - art. 53, c. 14, d. lgs 165/2001 | durata dell'incarico (data di inizio e di fine) | data di pubblicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Bruno Scaramuzza | CTP | Prot. n. 25017 del 27 marzo 2018 | € 832,00 | Scheda Bruno Scaramuzza | Attestazione Bruno Scaramuzza | 27/03/2018-30/12/2019 | 20/04/2018 | |
42 | Eleonora Di Carlo - pdf | CTP | Prot. n. 37408 del 09 maggio 2018 | € 1.000,00 | € 0,00 | Scheda Eleonora Di Carlo - pdf | Attestazione Eleonora Di Carlo - pdf | 09/05/2018-30/12/2019 | 17/05/2018 |
43 | Eugenio Pinto - pdf | Consulenza finalizzata al rilascio di un parere di congruità dei costi richiesti dalla SOSE SPA per l'attività di elaborazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale previsti dall'art. 7 bis del D.L. 193/2016 | Prot. n.95108 del 09-05-2018 | € 15.225,60 | € 0,00 | Scheda Eugenio Pinto - pdf | Attestazione Eugenio Pinto - pdf | 09/05/2018-30/06/2018 | 23/05/2018 |
44 | Andrea Gennai - pdf | CTP | Prot. n.25036 del 02 maggio 2018 | € 366,00 | € 200,00 | Scheda Andrea Gennai - pdf | Attestazione Andrea Gennai - pdf | 03/05/2018-11/10/2018 | 14/06/2018 |
45 | Giuseppina Procopio - pdf | CTP | Prot. n. 020626 del 18-07-2018 | € 793,00 | € 0,00 | Scheda Giuseppina Procopio - pdf | Attestazione Giuseppina Procopio - pdf | 18/07/2018-30/12/2019 | 18/07/2018 |
46 | Eliana Pisani - pdf | CTP | Prot. n. 048828 del 24-05-2018 | € 427,00 | € 0,00 | Scheda Eliana Pisani - pdf | Attestazione Eliana Pisani - pdf | 24/05/2018-30/12/2019 | 20/07/2018 |
47 | Giuseppe Fasana - pdf | CTP | Prot. 315686 del 23-11-2018 | € 5.075,20 | previsto rimborso spese sostenute documentate | Scheda Giuseppe Fasana - pdf | Attestazione Giuseppe Fasana - pdf | 27/11/2018-30/12/2019 | 04/12/2018 |
48 | Sara Cordella - pdf | CTP | Prot. 16607 del 7/3/2019 | € 761,28 | € 0,00 | Scheda Sara Cordella - pdf | Attestazione Sara Cordella - pdf | 07/03/2019 - 07/03/2020 | 17/04/2019 |
49 | Armani Antonella | CTP | Prot. 147812 del 23-05-2019 | € 1830,00 | € 0,00 | Scheda Armani Antonella | Attestazione Armani Antonella | 24/05/2019 - 24/05/2020 | 30/05/2019 |
50 | Borraccia Vito | CTP | PProt. N 14245. 13-03-2020 | € 1.220,00 | € 0,00 | Scheda Borraccia Vito | Attestazione Borraccia Vito | 17/03/2020 - 30/12/2020 | 16/03/2020 |
51 | Borraccia Vito | CTP | prot 52253 del 18 . 11. 2020 | € 1.098,00 | € 0,00 | Scheda Borraccia Vito | Attestazione Borraccia Vito | 18.11.2020-18.11.2021 | 19.11.2020 |
52 | Sica Salvatore | Incarico di consulenza per fornire un supporto giuridico specialistico in materia di protezione dei dati personali ai fini della predisposizione degli atti attuativi delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 124 del 2019 | Contratto prot. n. 335444 del 23/10/2020 | € 43.773,60 € | € 0,00 | Scheda Sica Salvatore | Attestazione Sica Salvatore | 30.11.2020-30.05.2021 | 09.12.2020 |
53 | Andrea Catasti | Incarico di rappresentanza legale dell'Agenzia avverso un ordinanza del Tribunale di Bobigny - Francia | Prot. .N. 0011610 DEL 14-01-2022 | € 24.960,00 | € 0,00 | Scheda Andrea Catasti | Attestazione Andrea Catasti | 14.01.2022 - 14.01.2023 | 10.03.2022 |
54 | Alessandro Capra | CTP | Prot. N 5007 del 1/03/2022 | € 2283,84 | € 0,00 | Scheda Alessandro Capra | Attestazione Alessandro Capra | 01/03/2022-28/02/2023 | 28/04/2022 |
(1) numero progressivo di pubblicazione